Ilu ludzi odwiedza pracajelczlaskowice.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
16
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
47
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
660
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
244
228 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
415
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
19 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 464
wejść na strony WWW1 464
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 244 | 228 | 415 | 0 | 19 | 27,0 | 2 171 | 1 871 | 4 062 | 948 | 107 | 3 301 |
| Sierpień | 2 029 | 1 998 | 2 222 | – | – | – | 5 870 | 3 973 | 8 514 | 1 078 | 140 | 2 714 |
| Lipiec | 144 | 131 | 247 | – | – | – | 2 778 | 2 377 | 3 278 | 1 378 | 331 | 3 510 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 636 | 1 430 | 2 090 | 2 219 | 72 | 3 394 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 661 | 1 809 | 3 224 | 712 | 68 | 3 689 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 22 847 | 18 640 | 27 386 | 735 | 113 | 12 561 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 193 | 2 634 | 7 008 | 1 096 | 94 | 17 315 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 416 | 1 156 | 2 857 | 1 016 | 102 | 17 204 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 424 | 2 858 | 4 980 | 2 362 | 175 | 18 648 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 933 | 2 751 | 5 760 | 1 345 | 145 | 16 924 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 877 | 2 854 | 4 200 | 4 569 | 4 | 18 329 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 3 667 | 2 725 | 3 996 | 966 | 3 | 9 947 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 328 | 3 467 | 7 128 | 1 257 | 3 | 11 113 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 304 | 4 457 | 7 131 | 2 897 | 4 | 15 129 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 082 | 1 214 | 2 767 | 1 557 | 7 | 13 212 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 270 | 1 403 | 2 728 | 301 | 103 | 8 693 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 162 | 1 528 | 3 739 | 292 | 81 | 11 030 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 696 | 1 707 | 3 769 | 1 037 | 159 | 21 617 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 143 | 1 445 | 2 590 | 1 041 | 107 | 19 826 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 430 | 1 180 | 2 978 | 222 | 103 | 12 411 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 896 | 1 331 | 2 378 | 331 | 107 | 40 669 |
228 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracajelczlaskowice.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy